Analyse
Rendement, benchmarks en periodeanalyse.
€68k€70k€72k€74k€76k2 JAN81522295 FEB1219265 MRT121926
TWR (YTD)
+8,69 %
YTD rendement
Absoluut rendement
+€ 13.753
Unrealized + realized · YTD
Beste maand
+5,05 %
FEB 2026
Slechtste maand
−4,89 %
MRT 2026
Winrate
50 %
1 van 2 gesloten posities
Rendement over tijd
Cumulatief rendement (TWR) met benchmarks overlay.
+8,69 %
+€ 13.752,98 · 1 jan 2026
−5 %0 %+5 %+10 %+15 %2 JAN81522295 FEB1219265 MRT121926
Periodeoverzicht
Outperformance ten opzichte van benchmarks
| Periode | Rendement | vs AEX | vs S&P 500 | vs MSCI ACWI |
|---|---|---|---|---|
1 maand mrt 2026 | −4,89 % | −3,08 % | −4,22 % | −3,70 % |
3 maanden jan – mrt 2026 | +8,69 % | +0,89 % | −4,63 % | −2,21 % |
YTD 1 jan – 31 mrt | +8,69 % | +0,89 % | −4,63 % | −2,21 % |
1 jaar mrt 2025 – nu | +28,76 % | +6,78 % | +16,33 % | +18,88 % |
Sinds start Alle tijd | +31,53 % | +23,13 % | +36,47 % | +36,39 % |
Grootste winnaars & verliezers
Totaalresultaat per belegging (gerealiseerd + ongerealiseerd + dividend)
Top winnaars
- 1Vanguard FTSE All-WorldVWRL+€ 2.521,68
- 2ASML HoldingASML+€ 2.176,00
- 3ING GroepINGA+€ 1.828,40
- 4Shell plcSHELL+€ 1.562,80
- 5BE SemiconductorBESI+€ 1.559,25

Grootste verliezers
- 1PhilipsPHIA−€ 71,60
Posities
Resultaat per positie over 1 jan 2026 · reageert op de tijdselector
ASML Holding ASML | +€ 2.967+4,44% | ↑ 21,47% | 20,70%23,13% | ||
Shell plc SHELL | +€ 1.150+1,72% | ↑ 30,43% | 5,66%6,79% | ||
![]() | BE Semiconductor BESI | +€ 1.130+1,69% | ↑ 33,79% | 5,01%6,16% | |
Ahold Delhaize AD | +€ 542+0,81% | ↑ 15,54% | 5,22%5,55% | ||
Shell plc (ADR) SHEL | +€ 534+0,80% | ↑ 28,46% | 2,81%3,32% | ||
Koninklijke KPN KPN | +€ 452+0,68% | ↑ 20,60% | 2,98%3,31% | ||
Philips PHIA | +€ 8+0,01% | ↑ 0,43% | 2,78%2,57% | ||
iShares Core MSCI Europe IMAE | −€ 44−0,07% | ↓ 0,93% | 7,03%6,40% | ||
ING Groep INGA | −€ 194−0,29% | ↓ 7,91% | 7,19%6,09% | ||
iShares Core MSCI World IWDA | −€ 208−0,31% | ↓ 3,11% | 10,02%8,93% | ||
Unilever UNA | −€ 241−0,36% | ↓ 12,71% | 3,75%3,01% | ||
Vanguard FTSE All-World VWRL | −€ 295−0,44% | ↓ 2,54% | 17,40%15,60% | ||
| Overig (kosten/belasting/FX) | −€ 1.536−2,30% | ||||
| Totaal | +€ 4.265+6,39% |
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.Koersen zijn vertraagd (EOD).Dit is geen belastingadvies.